Back

Quests & Challenges

Quests, Challenges, and Festival games.
TOPIC | 2024 Brightshine Coli Challenge
1 2 ... 1089 1090 1091 1092 1093 ... 2743 2744
SCORCHED FOREST Blitz Mode Time spent: 12 minutes [item=fractured cosmos chest] [item=magical shard]x23 Notable Loot: [item=natural might fragment] [item=minor health potion]x2 [item=moss-covered golem] [item=red-winged owlcat] [item=tigerlily wing garland] [item=contuse] [item=flame bolt] @Demonreach
SCORCHED FOREST
Blitz Mode
Time spent: 12 minutes

Fractured Cosmos Chest

Magical Shard x23

Notable Loot:

Natural Might Fragment Minor Health Potion x2 Moss-Covered Golem Red-Winged Owlcat Tigerlily Wing Garland Contuse Flame Bolt

@Demonreach
hc7MLaK.png
[center][url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1090#post_49094826]Training Fields[/url] | [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1091#post_49095025]Woodland Path[/url] | [b]Scorched Forest[/b] | [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1093#post_49095701]Sandswept Delta[/url] | [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1093#post_49095950]Blooming Grove[/url] [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1093#post_49096509]Forgotten Cave [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1093#post_49096962]Bamboo Falls [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1093#post_49097259]Thunderhead Savanna [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1094#post_49097315]Redrock Cove [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1094#post_49098007]Waterway[/url] [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1096#post_49098527]Arena [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1101#post_49104175]Volcanic Vents [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1102#post_49104645]Rainsong Jungle [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1102#post_49104763]Boreal Wood [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1108#post_49114097]Crystal Pools [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1108#post_49114156]Harpy’s Roost[/url] [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1108#post_49114225]Ghostlight Ruins [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1109#post_49114364]Mire [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1112#post_49117715]Kelp Beds [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1112#post_49118652]Golem Workshop [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1115#post_49123838]Forbidden Portal[/url] ----- [size=4][b]Venue[/b]: [color=magenta]Scorched Forest[/size] [b][color=black][size=3] Time[/size][/b] 33 min : 21 sec [b]Festival Chests:[/b] [item=] [b]Other Passing Items:[/b] [item=bloody head bandage] [b]Festival Currency:[/b] [color=transparent]_____[color=black][item=Magical Shard] x50 [b]Other Notable Drops:[/b] [color=transparent]___[color=black][item=contaminate] x1[item=shred] x1[item=minor health potion] x4[item=vista: scorched forest] x1 [color=transparent]___[color=black][item=scratch] x2[item=steam gyre] x1[item=aquatic might fragment] x1[item=disorient] x1 [/center]
Training Fields | Woodland Path | Scorched Forest | Sandswept Delta | Blooming Grove
Forgotten Cave | Bamboo Falls | Thunderhead Savanna | Redrock Cove | Waterway
Arena | Volcanic Vents | Rainsong Jungle | Boreal Wood | Crystal Pools | Harpy’s Roost
Ghostlight Ruins | Mire | Kelp Beds | Golem Workshop | Forbidden Portal


Venue: Scorched Forest

Time
33 min : 21 sec

Festival Chests:


Other Passing Items:
Bloody Head Bandage

Festival Currency:
_____ Magical Shard x50

Other Notable Drops:
___ Contaminate x1 Shred x1 Minor Health Potion x4 Vista: Scorched Forest x1
___ Scratch x2 Steam Gyre x1 Aquatic Might Fragment x1 Disorient x1
She/Her
FR+9
[center][url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1091#post_49095079]Training Fields[/url] | [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1091#post_49095187]Woodland Path[/url] | [b]Scorched Forest[/b] | [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Sandswept Delta[/url] | [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Blooming Grove[/url] [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Forgotten Cave [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Bamboo Falls [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Thunderhead Savanna [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Redrock Cove [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Waterway[/url] [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Arena [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Volcanic Vents [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Rainsong Jungle [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Boreal Wood [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Crystal Pools [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Harpy’s Roost[/url] [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Ghostlight Ruins [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Mire [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Kelp Beds [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Golem Workshop [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Forbidden Portal[/url] ----- [size=4][b]Venue[/b]: [color=magenta]Scorched Forest[/size] [color=magenta][size=4][b]Win Condition:[/size][/b] [color=black][size=3]Festival Chest | [b]50 Festival Currency[/b] | Unhatched Egg | x3 Apparel [b][color=black][size=3] Time[/size][/b] 21 min : 55 sec [b]Festival Chests:[/b] [item=] [b]Other Passing Items:[/b] [item=] [b]Festival Currency:[/b] [color=transparent]_____[color=black][item=Magical Shard] x51 [b]Other Notable Drops:[/b] [color=transparent]___[color=black][item=Rambra Crate] x1[item=Ruby Ring] x1[item=Hydro Bolt] x1[item=Umberhorn Crate] x1 [color=transparent]___[color=black][item=Sear] x1[item=Contuse] x1[item=Zeeba] x1 [/center]
Training Fields | Woodland Path | Scorched Forest | Sandswept Delta | Blooming Grove
Forgotten Cave | Bamboo Falls | Thunderhead Savanna | Redrock Cove | Waterway
Arena | Volcanic Vents | Rainsong Jungle | Boreal Wood | Crystal Pools | Harpy’s Roost
Ghostlight Ruins | Mire | Kelp Beds | Golem Workshop | Forbidden Portal


Venue: Scorched Forest

Win Condition:
Festival Chest | 50 Festival Currency | Unhatched Egg | x3 Apparel

Time
21 min : 55 sec

Festival Chests:


Other Passing Items:


Festival Currency:
_____ Magical Shard x51

Other Notable Drops:
___ Rambra Crate x1 Ruby Ring x1 Hydro Bolt x1 Umberhorn Crate x1
___ Sear x1 Contuse x1 Zeeba x1
SANDSWEPT DELTA Time spent: 2 minutes Blitz Mode [item=crystalspine guardian chest] [item=magical shard]x3 Notable Loot: [item=minor health potion] [item=aquatic might fragment] @Demonreach
SANDSWEPT DELTA
Time spent: 2 minutes
Blitz Mode

Crystalspine Guardian Chest

Magical Shard x3

Notable Loot:

Minor Health Potion Aquatic Might Fragment

@Demonreach
hc7MLaK.png
BLOOMING GROVE Time spent: 1 minute Blitz Mode [item=starlight guardian chest] [item=magical shard]x2 Notable Loot: nil @Demonreach
BLOOMING GROVE
Time spent: 1 minute
Blitz Mode

Starlight Guardian Chest

Magical Shard x2

Notable Loot: nil

@Demonreach
hc7MLaK.png
@Mediscoot just confirming, I'm in for normal mode this time![center][img]https://i.imgur.com/yUnssfh.png[/img] [size=5][b]Training Fields[/b][/size] [b]Time spent[/b]: [i]32 minutes[/i] [b]Chest drop[/b]: [i]N/A[/i] [b]Festival Currency[/b]: [item=magical shard]x50 [b]Other Pass Items[/b]: [i]N/A[/i] [b]Notable loot[/b]: [item=mith bruiser][item=primrose mith][item=frosted pocketmouse][item=yellow-throated sparrowmouse][item=ragepuff]x2[item=ceanothus brawler]x2[item=ruby webwing][item=broken flower pot]x9[item=leafy pack]x3[item=minor health potion]x8[item=meditate][item=shining might fragment]x2[item=mist slash][item=sap]x2[item=leaf bolt][item=zephyr might fragment] [right][url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1101#post_49104384]Woodland Path -->[/url][/right] [size=1]@Leeviathans
@Mediscoot just confirming, I'm in for normal mode this time!
yUnssfh.png
Training Fields

Time spent:
32 minutes

Chest drop:
N/A

Festival Currency:
Magical Shard x50

Other Pass Items:
N/A

Notable loot:
Mith Bruiser Primrose Mith Frosted Pocketmouse Yellow-Throated Sparrowmouse Ragepuff x2 Ceanothus Brawler x2 Ruby Webwing Broken Flower Pot x9 Leafy Pack x3 Minor Health Potion x8 Meditate Shining Might Fragment x2 Mist Slash Sap x2 Leaf Bolt Zephyr Might Fragment
@Leeviathans
Lux-SpectreV2_FLIPPED.gif
icon_bestiary.png
810/995
Wishlist

ACOZFAh.png06xk8gV.png
light_2.png lightshade.png
slowly becoming a gen1 hoarder
my username is Leeviathans with an s!!
I'm going for blitz mode
I'm going for blitz mode
466w8yC.png
[b]Crystal pools[/b] [indent]- Time spent: 5 min - Chest drop: [item=Fractured Cosmos Chest] - Notable loot: [item=magical shard] x 6 [item=Crystallized Satchel] [/indent]
Crystal pools
- Time spent: 5 min
- Chest drop:
Fractured Cosmos Chest
- Notable loot:
Magical Shard x 6 Crystallized Satchel
466w8yC.png
[center][url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1091#post_49095079]Training Fields[/url] | [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1091#post_49095187]Woodland Path[/url] | [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/1092#post_49095417]Scorched Forest[/url] | [b]Sandswept Delta[/b] | [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Blooming Grove[/url] [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Forgotten Cave [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Bamboo Falls [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Thunderhead Savanna [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Redrock Cove [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Waterway[/url] [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Arena [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Volcanic Vents [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Rainsong Jungle [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Boreal Wood [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Crystal Pools [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Harpy’s Roost[/url] [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Ghostlight Ruins [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Mire [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Kelp Beds [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Golem Workshop [/url]| [url=https://www1.flightrising.com/forums/qnc/2813201/]Forbidden Portal[/url] ----- [size=4][b]Venue[/b]: [color=magenta]Sandswept Delta[/size] [color=magenta][size=4][b]Win Condition:[/size][/b] [color=black][size=3]Festival Chest | [b]50 Festival Currency[/b] | Unhatched Egg | x3 Apparel [b][color=black][size=3] Time[/size][/b] 23 min : 46 sec [b]Festival Chests:[/b] [item=] [b]Other Passing Items:[/b] [item=Sinister Top Hat] [b]Festival Currency:[/b] [color=transparent]_____[color=black][item=Magical Shard] x50 [b]Other Notable Drops:[/b] [color=transparent]___[color=black][item=Gabboon Viperpillar] x1[item=Shock] x1[item=Shattered Crate] x1[item=Acuity Fragment] x2 [color=transparent]___[color=black][item=Fishscale Basket] x5[item=Basket of Treasure] x2[item=Secondary Gene: Sugarplum (Banescale)] x1[item=Scratch] x1 [color=transparent]___[color=black][item=Scaleback] x1[item=Shred] x1[item=Tricolor Viperpillar] x2[item=Might Fragment] x1 [color=transparent]___[color=black][item=Meditate] x1[item=Frozen Might Fragment] x1 [/center]
Training Fields | Woodland Path | Scorched Forest | Sandswept Delta | Blooming Grove
Forgotten Cave | Bamboo Falls | Thunderhead Savanna | Redrock Cove | Waterway
Arena | Volcanic Vents | Rainsong Jungle | Boreal Wood | Crystal Pools | Harpy’s Roost
Ghostlight Ruins | Mire | Kelp Beds | Golem Workshop | Forbidden Portal


Venue: Sandswept Delta

Win Condition:
Festival Chest | 50 Festival Currency | Unhatched Egg | x3 Apparel

Time
23 min : 46 sec

Festival Chests:


Other Passing Items:
Sinister Top Hat

Festival Currency:
_____ Magical Shard x50

Other Notable Drops:
___ x1 Shock x1 Shattered Crate x1 Acuity Fragment x2
___ Fishscale Basket x5 Basket of Treasure x2 x1 Scratch x1
___ Scaleback x1 Shred x1 Tricolor Viperpillar x2 Might Fragment x1
___ Meditate x1 Frozen Might Fragment x1
@Mediscoot Blitz mode please! [rule] [center][b]Blitz Mode[/b] [b]Training Fields[/b] | Woodland Path | Scorched Forest | Sandswept Delta | Blooming Grove | Forgotten Cave | Bamboo Falls | Thunderhead Savanna | Redrock Cove | Waterway | Arena | Volcanic Vents | Rainsong Jungle | Boreal Wood | Crystal Pools | Harpy’s Roost | Ghostlight Ruins | Mire | Kelp Beds | Golem Workshop | Forbidden Portal[/center] [b]Time Spent[/b]: 21:38 [B]Pass Items[/b]: [item= Magical Shard]x50 [B]Notable Loot[/b]: [item= Primary Gene: Phantom (Gaoler)] [item= Luna Mith][item= Emerald Webwing][item= Death's-Head Stag][item= Ceanothus Brawler][item= Brown-Spotted Mith][item= Silky Webwing][item= Scratch]x2 [item= Mist Slash][item= Shining Acuity Fragment][item= Disorient] [right][img]https://dl.dropboxusercontent.com/s/lrr2ubhvyjlq0d5/arcaneshieldr.png[/img][/right]
@Mediscoot
Blitz mode please!
Blitz Mode

Training Fields | Woodland Path | Scorched Forest | Sandswept Delta | Blooming Grove | Forgotten Cave | Bamboo Falls | Thunderhead Savanna | Redrock Cove | Waterway | Arena | Volcanic Vents | Rainsong Jungle | Boreal Wood | Crystal Pools | Harpy’s Roost | Ghostlight Ruins | Mire | Kelp Beds | Golem Workshop | Forbidden Portal

Time Spent: 21:38

Pass Items:
Magical Shard x50

Notable Loot:

Luna Mith Emerald Webwing Death's-Head Stag Ceanothus Brawler Brown-Spotted Mith Silky Webwing Scratch x2 Mist Slash Shining Acuity Fragment Disorient
arcaneshieldr.png
1 2 ... 1089 1090 1091 1092 1093 ... 2743 2744