Back

Quests & Challenges

Quests, Challenges, and Festival games.
TOPIC | Gene 'em Up! (Megathread) 10.22.21
1 2 3
GEM COUNT
117

Treasure Count
88692


Giraffe l ( 0/1 | ~225g)
Crystal (Gaoler) ll ( 0/1 | 750g)
G Iridescent lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ( 0/70 | 105,000g)
G Metallic lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll ( 0/87 | 130,500g)
G Crystal lll ( 0/3 | 4,500g)
Piebald l ( 0/1 | ~203g)
B Pinstripe lllll lllll lllll lllll lllll llll ( 0/29 | 2,900,000T)
Shell (VS) ll ( 0/2 | ~200g)
Leopard llll ( 0/4 | ~504g)
G Starmap ll ( 0/2 | 3,000g)
Tarpir l ( 0/1 | ~160g)
Marbled ll ( 0/2 | ~290g)
Savannah l ( 0/1 | ~120g)
Piebald l ( 0/1 | ~203g)
Petals l ( 0/1 | 1,500g)
G Wasp lll ( 0/3 | 4,500g)
Flaunt l ( 0/1 | ~200g)

Blend ll ( 0/2 | ~198g)
G Alloy lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ( 0/90 | 108,000g)
G Bee lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll ( 0/42 | 50,400g)
G Bee (Gaoler) l ( 0/1 | 600g)
Flair l ( 0/1 | ~175g)
G Butterfly lllll l ( 0/6 | 7,200g)
G Constellation lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll l ( 0/91 | 109,200g)
G Constellation (VS) ll ( 0/2 | 1,200g)
Trail lllll lllll ( 0/10 | 1,000,000T)
G Shimmer llll ( 0/4 | 4,800g)
Breakup l ( 0/1| ~179g)
Paint l ( 0/1 | ~167g)
G Facet lll ( 0/3 | 3,600g)
Noxtide ll ( 0/2 | ~328g)
Morph l ( 1 | ~25g)
Clouded l ( 1 | ~100g)

Runes lllll ll ( 7 | ~1267g)
B Veined
lllll lllll lllll lllll l ( 21 | 2,100,100T)
G Glimmer lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll ( 57 | 68,400g)
B Capsule lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll ( 52 | 5,720,000T)
G Opal lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll ( 77 | 92,400g)
G Opal (VS) l ( 1 | 500g)
Firefly lllll lllll ( 0/10 | ~3,750g)
G Filigree lll ( 0/3 | 3,600g)
G Koi lllll lllll ( 0/10 | 12,000g)
G Stained l ( 0/1 | 1,200g)
Underbelly lll ( 0/3 | ~423g)
Ringlets ll ( 0/2 | ~368g)
Lace ll ( 0/2 | ~298g)
Smoke l ( 0/1 | ~169g)
G Glowtail lllll lll ( 8 | 9,600g)
Blossom (Gaoler) l ( 0/1 | ~1250g)
Branches (VS) l ( 0/1 | ~400g)

Skydancer Scroll lllll lllll lllll lllll lllll lll ( 0/28 | ~10136g)
Obelisk Scroll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll l ( 0/71 | ~25,063g)
G Veilspun Scroll ll ( 0/2 | 2000g)
Pearlcatcher Scroll ll ( 0/2 | ~430g)
G Wildclaw Scroll l ( 0/1 | 2,000g)
Mirror Scroll l ( 0/1 | ~48g)
Tundra Scroll l ( 0/1 | ~48g)
G Coatl Scroll l ( 0/1 | 2,000g

Pose Scroll llll ( 0/4 | 1600g)
GEM COUNT
117

Treasure Count
88692


Giraffe l ( 0/1 | ~225g)
Crystal (Gaoler) ll ( 0/1 | 750g)
G Iridescent lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ( 0/70 | 105,000g)
G Metallic lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll ( 0/87 | 130,500g)
G Crystal lll ( 0/3 | 4,500g)
Piebald l ( 0/1 | ~203g)
B Pinstripe lllll lllll lllll lllll lllll llll ( 0/29 | 2,900,000T)
Shell (VS) ll ( 0/2 | ~200g)
Leopard llll ( 0/4 | ~504g)
G Starmap ll ( 0/2 | 3,000g)
Tarpir l ( 0/1 | ~160g)
Marbled ll ( 0/2 | ~290g)
Savannah l ( 0/1 | ~120g)
Piebald l ( 0/1 | ~203g)
Petals l ( 0/1 | 1,500g)
G Wasp lll ( 0/3 | 4,500g)
Flaunt l ( 0/1 | ~200g)

Blend ll ( 0/2 | ~198g)
G Alloy lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ( 0/90 | 108,000g)
G Bee lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll ( 0/42 | 50,400g)
G Bee (Gaoler) l ( 0/1 | 600g)
Flair l ( 0/1 | ~175g)
G Butterfly lllll l ( 0/6 | 7,200g)
G Constellation lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll l ( 0/91 | 109,200g)
G Constellation (VS) ll ( 0/2 | 1,200g)
Trail lllll lllll ( 0/10 | 1,000,000T)
G Shimmer llll ( 0/4 | 4,800g)
Breakup l ( 0/1| ~179g)
Paint l ( 0/1 | ~167g)
G Facet lll ( 0/3 | 3,600g)
Noxtide ll ( 0/2 | ~328g)
Morph l ( 1 | ~25g)
Clouded l ( 1 | ~100g)

Runes lllll ll ( 7 | ~1267g)
B Veined
lllll lllll lllll lllll l ( 21 | 2,100,100T)
G Glimmer lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll ( 57 | 68,400g)
B Capsule lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll ( 52 | 5,720,000T)
G Opal lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll ll ( 77 | 92,400g)
G Opal (VS) l ( 1 | 500g)
Firefly lllll lllll ( 0/10 | ~3,750g)
G Filigree lll ( 0/3 | 3,600g)
G Koi lllll lllll ( 0/10 | 12,000g)
G Stained l ( 0/1 | 1,200g)
Underbelly lll ( 0/3 | ~423g)
Ringlets ll ( 0/2 | ~368g)
Lace ll ( 0/2 | ~298g)
Smoke l ( 0/1 | ~169g)
G Glowtail lllll lll ( 8 | 9,600g)
Blossom (Gaoler) l ( 0/1 | ~1250g)
Branches (VS) l ( 0/1 | ~400g)

Skydancer Scroll lllll lllll lllll lllll lllll lll ( 0/28 | ~10136g)
Obelisk Scroll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll l ( 0/71 | ~25,063g)
G Veilspun Scroll ll ( 0/2 | 2000g)
Pearlcatcher Scroll ll ( 0/2 | ~430g)
G Wildclaw Scroll l ( 0/1 | 2,000g)
Mirror Scroll l ( 0/1 | ~48g)
Tundra Scroll l ( 0/1 | ~48g)
G Coatl Scroll l ( 0/1 | 2,000g

Pose Scroll llll ( 0/4 | 1600g)
Huge old dragon purge here. All under 2mil ID digits (T/G) accepted. 6 digits, leveled dragons, earth dragons, old coatls, unbreds, xxy, etc all for sale please make offers
Starting 10.8.21!
Starting 10.8.21!
Huge old dragon purge here. All under 2mil ID digits (T/G) accepted. 6 digits, leveled dragons, earth dragons, old coatls, unbreds, xxy, etc all for sale please make offers
Updated 12:05 10.10.21
Updated 12:05 10.10.21
Huge old dragon purge here. All under 2mil ID digits (T/G) accepted. 6 digits, leveled dragons, earth dragons, old coatls, unbreds, xxy, etc all for sale please make offers
Updated 14:26 10.10.21
Updated 14:26 10.10.21
Huge old dragon purge here. All under 2mil ID digits (T/G) accepted. 6 digits, leveled dragons, earth dragons, old coatls, unbreds, xxy, etc all for sale please make offers
19:23 10.10.21
19:23 10.10.21
Huge old dragon purge here. All under 2mil ID digits (T/G) accepted. 6 digits, leveled dragons, earth dragons, old coatls, unbreds, xxy, etc all for sale please make offers
22:57 10.10.21 updated

1mil treasure has been reached!
22:57 10.10.21 updated

1mil treasure has been reached!
Huge old dragon purge here. All under 2mil ID digits (T/G) accepted. 6 digits, leveled dragons, earth dragons, old coatls, unbreds, xxy, etc all for sale please make offers
13:28 10.11.21 Updated
13:28 10.11.21 Updated
Huge old dragon purge here. All under 2mil ID digits (T/G) accepted. 6 digits, leveled dragons, earth dragons, old coatls, unbreds, xxy, etc all for sale please make offers
Updated 22:31 10.11.21
Updated 22:31 10.11.21
Huge old dragon purge here. All under 2mil ID digits (T/G) accepted. 6 digits, leveled dragons, earth dragons, old coatls, unbreds, xxy, etc all for sale please make offers
00:52 10.12.21 UD
00:52 10.12.21 UD
Huge old dragon purge here. All under 2mil ID digits (T/G) accepted. 6 digits, leveled dragons, earth dragons, old coatls, unbreds, xxy, etc all for sale please make offers
15:38 10.12.21 UD
15:38 10.12.21 UD
Huge old dragon purge here. All under 2mil ID digits (T/G) accepted. 6 digits, leveled dragons, earth dragons, old coatls, unbreds, xxy, etc all for sale please make offers
1 2 3