Back

Guides

Community created guides, helpful strategies, and more.
TOPIC | BBcode Font Color Picker Guide
1 2 3 4
[center][b][size=6]BBcode Font Color Picker[/size][/b][/center] ----- [center][color=Chocolate]I myself have always wanted this to exist on FR, and I didn't find one, so here it is. ♥ Please kindly share your thoughts on how this could be improved. [/color][/center] ----- [LIST] [*]This is a very primitive tool compared to the [b]more advanced tools[/b] out there which one can easily get by [b]googling 'hexcode colors'[/b] or similar. [*]It's main advantage is: it's on-site, and can show you directly how these colours look in the FR page. Also, if you can access FR, you can access this tool. [*]Major disadvantage being list of colours not comprehensive, not converted from an RGB, no HSL visualisation, bad sortation, etc. [/LIST] ----- [center][size=5][b]Prep: How to give color to your text? [/b][/size][/center] · First, pick a color! - For example, [color=Royalblue][b]Royalblue | 4169E1[/b][/color] · There are two ways to color your font in BBcode: [indent]1. use color name: royalblue 2. use hex color code: 4169E1[/indent] · The two ways have identical effects on forum pages. BBcode Effect 1: [color=royalblue]lorem ipsum #1[/color] [code][color=royalblue]lorem ipsum #1[/color][/code] BBcode Effect 2: [color=royalblue]lorem ipsum #2[/color] [code][color=4169E1]lorem ipsum #2[/color][/code] ** [s]On [b]clan profile[/b] and [b]dragon bio[/b], it seems you can [b]only use color name[/b] to make it work. Weird huh?[/s] Solved by @ Paladingineer 's answer in this thread: [quote name="Paladingineer" date="2018-08-10 23:03:43" ] [quote name="@Mikann" date="2018-08-06 02:18:20" ] On [b]clan profile[/b] and [b]dragon bio[/b], it seems you can [b]only use color name[/b] to make it work. Weird huh?[/quote] Actually that's not quite true. You just need to use a # symbol. I never use color names in my bios, only hex codes. [code][color=#333333]Text[/color][/code] Also, you're not limited to the colors that have names. You can use online hex color pickers to select the perfect color, then enter the hex code. Or, you can use the eyedropper tool in MS paint to pick exactly the color you want from an image, then enter the RGB values into an RGB-to-hex converter online to get a hex code out of it (or skip that if you have photoshop, which will just spit the hex code out directly). [/quote] ----- [center][size=5][b]- Main Guide -[/b][/size][/center] [center][b]HEX COLOR LIST[/b][/center] ----- [columns][b][color=Aqua]Aqua | 00FFFF[/color] [color=Cyan]Cyan | 00FFFF[/color] [color=Deepskyblue]Deepskyblue | 00BFFF[/color] [color=Darkturquoise]Darkturquoise | 00CED1[/color] [color=Mediumspringgreen]Mediumspringgreen | 00FA9A[/color] [color=Springgreen]Springgreen | 00FF7F[/color] [color=Darkcyan]Darkcyan | 008B8B[/color] [color=Teal]Teal | 008080[/color] [color=Blue]Blue | 0000FF[/color] [color=Mediumblue]Mediumblue | 0000CD[/color] [color=Darkblue]Darkblue | 00008B[/color] [color=Navy]Navy | 000080[/color] [color=Green]Green | 008000[/color] [color=Darkgreen]Darkgreen | 006400[/color] [color=Midnightblue]Midnightblue | 191970[/color] [color=Dodgerblue]Dodgerblue | 1E90FF[/color] [color=Lightseagreen]Lightseagreen | 20B2AA[/color] [color=Forestgreen]Forestgreen | 228B22[/color] [color=Seagreen]Seagreen | 2E8B57[/color] [color=Darkslategray]Darkslategray | 2F4F4F[/color] [color=Mediumseagreen]Mediumseagreen | 3CB371[/color] [color=Turquoise]Turquoise | 40E0D0[/color] [color=Royalblue]Royalblue | 4169E1[/color] [color=Steelblue]Steelblue | 4682B4[/color] [color=Mediumturquoise]Mediumturquoise | 48D1CC[/color] [color=Darkslateblue]Darkslateblue | 483D8B[/color] [color=Indigo]Indigo | 4B0082[/color] [color=Darkolivegreen]Darkolivegreen | 556B2F[/color] [color=Cadetblue]Cadetblue | 5F9EA0[/color] [color=Cornflowerblue]Cornflowerblue | 6495ED[/color] [color=Mediumaquamarine]Mediumaquamarine | 66CDAA[/color] [color=Olivedrab]Olivedrab | 688E23[/color] [color=Dimgray]Dimgray | 696969[/color] [color=Slateblue]Slateblue | 6A5ACD[/color] [color=Slategray]Slategray | 708090[/color] [color=Lightslategray]Lightslategray | 778899[/color] [color=Mediumslateblue]Mediumslateblue | 7B68EE[/color] [color=Lawngreen]Lawngreen | 7CFC00[/color] [color=Aquamarine]Aquamarine | 7FFFD4[/color] [color=Chartreuse]Chartreuse | 7FFF00[/color] [color=Gray]Gray | 808080[/color] [color=Purple]Purple | 800080[/color] [color=Olive]Olive | 808000[/color] [color=Maroon]Maroon | 800000[/color] [color=Lightskyblue]Lightskyblue | 87CEFA[/color][/b][nextcol][b][color=Skyblue]Skyblue | 87CEEB[/color] [color=Blueviolet]Blueviolet | 8A2BE2[/color] [color=Darkmagenta]Darkmagenta | 8B008B[/color] [color=Saddlebrown]Saddlebrown | 8B4513[/color] [color=Darkred]Darkred | 8B0000[/color] [color=Darkseagreen]Darkseagreen | 8FBC8F[/color] [color=Lightgreen]Lightgreen | 90EE90[/color] [color=Mediumpurple]Mediumpurple | 9370D8[/color] [color=Darkviolet]Darkviolet | 9400D3[/color] [color=Palegreen]Palegreen | 98FB98[/color] [color=Darkorchid]Darkorchid | 9932CC[/color] [color=Yellowgreen]Yellowgreen | 9ACD32[/color] [color=Sienna]Sienna | A0522D[/color] [color=Brown]Brown | A52A2A[/color] [color=Darkgray]Darkgray | A9A9A9[/color] [color=Lightblue]Lightblue | ADD8E6[/color] [color=Greenyellow]Greenyellow | ADFF2F[/color] [color=Paleturquoise]Paleturquoise | AFEEEE[/color] [color=Powderblue]Powderblue | B0E0E6[/color] [color=Lightsteelblue]Lightsteelblue | B0C4DE[/color] [color=Firebrick]Firebrick | B22222[/color] [color=Darkgoldenrod]Darkgoldenrod | B8860B[/color] [color=Mediumorchid]Mediumorchid | BA55D3[/color] [color=Rosybrown]Rosybrown | BC8F8F[/color] [color=Darkkhaki]Darkkhaki | BDB76B[/color] [color=Silver]Silver | C0C0C0[/color] [color=Mediumvioletred]Mediumvioletred | C71585[/color] [color=Peru]Peru | CD853F[/color] [color=Indianred]Indianred | CD5C5C[/color] [color=Tan]Tan | D2B48C[/color] [color=Chocolate]Chocolate | D2691E[/color] [color=Lightgrey]Lightgrey | D3D3D3[/color] [color=Thistle]Thistle | D8BFD8[/color] [color=Palevioletred]Palevioletred | D87093[/color] [color=Orchid]Orchid | DA70D6[/color] [color=Goldenrod]Goldenrod | DAA520[/color] [color=Gainsboro]Gainsboro | DCDCDC[/color][/b][nextcol][b][color=Crimson]Crimson | DC143C[/color] [color=Plum]Plum | DDA0DD[/color] [color=Burlywood]Burlywood | DEB887[/color] [color=Lightcyan]Lightcyan | E0FFFF[/color] [color=Lavender]Lavender | E6E6FA[/color] [color=Darksalmon]Darksalmon | E9967A[/color] [color=Palegoldenrod]Palegoldenrod | EEE8AA[/color] [color=Violet]Violet | EE82EE[/color] [color=Azure]Azure | F0FFFF[/color] [color=Honeydew]Honeydew | F0FFF0[/color] [color=Khaki]Khaki | F0E68C[/color] [color=Lightcoral]Lightcoral | F08080[/color] [color=Sandybrown]Sandybrown | F4A460[/color] [color=Mintcream]Mintcream | F5FFFA[/color] [color=Whitesmoke]Whitesmoke | F5F5F5[/color] [color=Beige]Beige | F5F5DC[/color] [color=Wheat]Wheat | F5DEB3[/color] [color=Ghostwhite]Ghostwhite | F8F8FF[/color] [color=Linen]Linen | FAF0E6[/color] [color=Lightgoldenrodyellow]Lightgoldenrodyellow | FAFAD2[/color] [color=Antiquewhite]Antiquewhite | FAEBD7[/color] [color=Salmon]Salmon | FA8072[/color] [color=Oldlace]Oldlace | FDF5E6[/color] [color=White]White | FFFFFF[/color] [color=Snow]Snow | FFFAFA[/color] [color=Ivory]Ivory | FFFFF0[/color] [color=Floralwhite]Floralwhite | FFFAF0[/color] [color=Lavenderblush]Lavenderblush | FFF0F5[/color] [color=Seashell]Seashell | FFF5EE[/color] [color=Cornsilk]Cornsilk | FFF8DC[/color] [color=Lemonchiffon]Lemonchiffon | FFFACD[/color] [color=Mistyrose]Mistyrose | FFE4E1[/color] [color=Papayawhip]Papayawhip | FFEFD5[/color] [color=Blanchedalmond]Blanchedalmond | FFEBCD[/color] [color=Bisque]Bisque | FFE4C4[/color] [color=Moccasin]Moccasin | FFE4B5[/color] [color=Peachpuff]Peachpuff | FFDAB9[/color] [color=Pink]Pink | FFC0CB[/color] [color=Navajowhite]Navajowhite | FFDEAD[/color] [color=Lightpink]Lightpink | FFB6C1[/color] [color=Hotpink]Hotpink | FF69B4[/color] [color=Lightsalmon]Lightsalmon | FFA07A[/color] [color=Fuchsia]Fuchsia | FF00FF[/color] [color=Magenta]Magenta | FF00FF[/color] [color=Yellow]Yellow | FFFF00[/color] [color=Gold]Gold | FFD700[/color] [color=Coral]Coral | FF7F50[/color] [color=Tomato]Tomato | FF6347[/color] [color=Deeppink]Deeppink | FF1493[/color] [color=Orange]Orange | FFA500[/color] [color=Darkorange]Darkorange | FF8C00[/color] [color=Orangered]Orangered | FF4500[/color] [color=Red]Red | FF0000[/color] . . . [/b][/columns] ------- [center]~ · ~ · ~ · ~ · ~[/center] ------- [center][b]Same thing, ORDER BY LIGHTNESS[/b][/center] ------- [columns][b] [color=White]White | FFFFFF[/color] [color=Snow]Snow | FFFAFA[/color] [color=Ghostwhite]Ghostwhite | F8F8FF[/color] [color=Ivory]Ivory | FFFFF0[/color] [color=Mintcream]Mintcream | F5FFFA[/color] [color=Azure]Azure | F0FFFF[/color] [color=Floralwhite]Floralwhite | FFFAF0[/color] [color=Lavenderblush]Lavenderblush | FFF0F5[/color] [color=Seashell]Seashell | FFF5EE[/color] [color=Honeydew]Honeydew | F0FFF0[/color] [color=Whitesmoke]Whitesmoke | F5F5F5[/color] [color=Lightcyan]Lightcyan | E0FFFF[/color] [color=Oldlace]Oldlace | FDF5E6[/color] [color=Cornsilk]Cornsilk | FFF8DC[/color] [color=Linen]Linen | FAF0E6[/color] [color=Lemonchiffon]Lemonchiffon | FFFACD[/color] [color=Lightgoldenrodyellow]Lightgoldenrodyellow | FAFAD2[/color] [color=Beige]Beige | F5F5DC[/color] [color=Lavender]Lavender | E6E6FA[/color] [color=Mistyrose]Mistyrose | FFE4E1[/color] [color=Papayawhip]Papayawhip | FFEFD5[/color] [color=Antiquewhite]Antiquewhite | FAEBD7[/color] [color=Blanchedalmond]Blanchedalmond | FFEBCD[/color] [color=Bisque]Bisque | FFE4C4[/color] [color=Moccasin]Moccasin | FFE4B5[/color] [color=Gainsboro]Gainsboro | DCDCDC[/color] [color=Peachpuff]Peachpuff | FFDAB9[/color] [color=Paleturquoise]Paleturquoise | AFEEEE[/color] [color=Navajowhite]Navajowhite | FFDEAD[/color] [color=Pink]Pink | FFC0CB[/color] [color=Wheat]Wheat | F5DEB3[/color] [color=Palegoldenrod]Palegoldenrod | EEE8AA[/color] [color=Lightgrey]Lightgrey | D3D3D3[/color] [color=Lightpink]Lightpink | FFB6C1[/color] [color=Powderblue]Powderblue | B0E0E6[/color] [color=Thistle]Thistle | D8BFD8[/color] [color=Lightblue]Lightblue | ADD8E6[/color] [color=Khaki]Khaki | F0E68C[/color] [color=Violet]Violet | EE82EE[/color] [color=Plum]Plum | DDA0DD[/color] [color=Aquamarine]Aquamarine | 7FFFD4[/color] [color=Lightsteelblue]Lightsteelblue | B0C4DE[/color] [color=Lightskyblue]Lightskyblue | 87CEFA[/color] [color=Silver]Silver | C0C0C0[/color] [color=Skyblue]Skyblue | 87CEEB[/color] [color=Palegreen]Palegreen | 98FB98[/color] [color=Orchid]Orchid | DA70D6[/color] [color=Burlywood]Burlywood | DEB887[/color] [color=Hotpink]Hotpink | FF69B4[/color] [color=Lightsalmon]Lightsalmon | FFA07A[/color] [/b][nextcol][b] [color=Tan]Tan | D2B48C[/color] [color=Lightgreen]Lightgreen | 90EE90[/color] [color=Yellow]Yellow | FFFF00[/color] [color=Fuchsia]Fuchsia | FF00FF[/color] [color=Magenta]Magenta | FF00FF[/color] [color=Aqua]Aqua | 00FFFF[/color] [color=Cyan]Cyan | 00FFFF[/color] [color=Darkgray]Darkgray | A9A9A9[/color] [color=Darksalmon]Darksalmon | E9967A[/color] [color=Sandybrown]Sandybrown | F4A460[/color] [color=Lightcoral]Lightcoral | F08080[/color] [color=Turquoise]Turquoise | 40E0D0[/color] [color=Salmon]Salmon | FA8072[/color] [color=Cornflowerblue]Cornflowerblue | 6495ED[/color] [color=Mediumturquoise]Mediumturquoise | 48D1CC[/color] [color=Mediumorchid]Mediumorchid | BA55D3[/color] [color=Darkkhaki]Darkkhaki | BDB76B[/color] [color=Mediumaquamarine]Mediumaquamarine | 66CDAA[/color] [color=Greenyellow]Greenyellow | ADFF2F[/color] [color=Palevioletred]Palevioletred | D87093[/color] [color=Mediumpurple]Mediumpurple | 9370D8[/color] [color=Rosybrown]Rosybrown | BC8F8F[/color] [color=Darkseagreen]Darkseagreen | 8FBC8F[/color] [color=Gold]Gold | FFD700[/color] [color=Mediumslateblue]Mediumslateblue | 7B68EE[/color] [color=Coral]Coral | FF7F50[/color] [color=Deepskyblue]Deepskyblue | 00BFFF[/color] [color=Dodgerblue]Dodgerblue | 1E90FF[/color] [color=Tomato]Tomato | FF6347[/color] [color=Deeppink]Deeppink | FF1493[/color] [color=Orange]Orange | FFA500[/color] [color=Goldenrod]Goldenrod | DAA520[/color] [color=Darkturquoise]Darkturquoise | 00CED1[/color] [color=Cadetblue]Cadetblue | 5F9EA0[/color] [color=Yellowgreen]Yellowgreen | 9ACD32[/color] [color=Lightslategray]Lightslategray | 778899[/color] [color=Darkorchid]Darkorchid | 9932CC[/color] [color=Blueviolet]Blueviolet | 8A2BE2[/color] [color=Mediumspringgreen]Mediumspringgreen | 00FA9A[/color] [color=Peru]Peru | CD853F[/color] [color=Slateblue]Slateblue | 6A5ACD[/color] [color=Darkorange]Darkorange | FF8C00[/color] [color=Royalblue]Royalblue | 4169E1[/color] [color=Indianred]Indianred | CD5C5C[/color][/b][nextcol][b][color=Gray]Gray | 808080[/color] [color=Slategray]Slategray | 708090[/color] [color=Chartreuse]Chartreuse | 7FFF00[/color] [color=Springgreen]Springgreen | 00FF7F[/color] [color=Lightseagreen]Lightseagreen | 20B2AA[/color] [color=Steelblue]Steelblue | 4682B4[/color] [color=Lawngreen]Lawngreen | 7CFC00[/color] [color=Darkviolet]Darkviolet | 9400D3[/color] [color=Mediumvioletred]Mediumvioletred | C71585[/color] [color=Mediumseagreen]Mediumseagreen | 3CB371[/color] [color=Chocolate]Chocolate | D2691E[/color] [color=Darkgoldenrod]Darkgoldenrod | B8860B[/color] [color=Orangered]Orangered | FF4500[/color] [color=Dimgray]Dimgray | 696969[/color] [color=Crimson]Crimson | DC143C[/color] [color=Sienna]Sienna | A0522D[/color] [color=Olivedrab]Olivedrab | 688E23[/color] [color=Darkmagenta]Darkmagenta | 8B008B[/color] [color=Darkcyan]Darkcyan | 008B8B[/color] [color=Seagreen]Seagreen | 2E8B57[/color] [color=Darkslateblue]Darkslateblue | 483D8B[/color] [color=Olive]Olive | 808000[/color] [color=Purple]Purple | 800080[/color] [color=Teal]Teal | 008080[/color] [color=Red]Red | FF0000[/color] [color=Blue]Blue | 0000FF[/color] [color=Brown]Brown | A52A2A[/color] [color=Firebrick]Firebrick | B22222[/color] [color=Darkolivegreen]Darkolivegreen | 556B2F[/color] [color=Saddlebrown]Saddlebrown | 8B4513[/color] [color=Forestgreen]Forestgreen | 228B22[/color] [color=Darkslategray]Darkslategray | 2F4F4F[/color] [color=Indigo]Indigo | 4B0082[/color] [color=Mediumblue]Mediumblue | 0000CD[/color] [color=Midnightblue]Midnightblue | 191970[/color] [color=Darkred]Darkred | 8B0000[/color] [color=Darkblue]Darkblue | 00008B[/color] [color=Maroon]Maroon | 800000[/color] [color=Green]Green | 008000[/color] [color=Navy]Navy | 000080[/color] [color=Darkgreen]Darkgreen | 006400[/color] [/columns] --------- [center]~ · ~ · ~ · ~ · ~[/center] --------- [center][b]Same thing again, ORDER BY ALPHABET[/b][/center] --------- [columns][b][color=Antiquewhite]Antiquewhite | FAEBD7[/color] [color=Aqua]Aqua | 00FFFF[/color] [color=Aquamarine]Aquamarine | 7FFFD4[/color] [color=Azure]Azure | F0FFFF[/color] [color=Beige]Beige | F5F5DC[/color] [color=Bisque]Bisque | FFE4C4[/color] [color=Blanchedalmond]Blanchedalmond | FFEBCD[/color] [color=Blue]Blue | 0000FF[/color] [color=Blueviolet]Blueviolet | 8A2BE2[/color] [color=Brown]Brown | A52A2A[/color] [color=Burlywood]Burlywood | DEB887[/color] [color=Cadetblue]Cadetblue | 5F9EA0[/color] [color=Chartreuse]Chartreuse | 7FFF00[/color] [color=Chocolate]Chocolate | D2691E[/color] [color=Coral]Coral | FF7F50[/color] [color=Cornflowerblue]Cornflowerblue | 6495ED[/color] [color=Cornsilk]Cornsilk | FFF8DC[/color] [color=Crimson]Crimson | DC143C[/color] [color=Cyan]Cyan | 00FFFF[/color] [color=Darkblue]Darkblue | 00008B[/color] [color=Darkcyan]Darkcyan | 008B8B[/color] [color=Darkgoldenrod]Darkgoldenrod | B8860B[/color] [color=Darkgray]Darkgray | A9A9A9[/color] [color=Darkgreen]Darkgreen | 006400[/color] [color=Darkkhaki]Darkkhaki | BDB76B[/color] [color=Darkmagenta]Darkmagenta | 8B008B[/color] [color=Darkolivegreen]Darkolivegreen | 556B2F[/color] [color=Darkorange]Darkorange | FF8C00[/color] [color=Darkorchid]Darkorchid | 9932CC[/color] [color=Darkred]Darkred | 8B0000[/color] [color=Darksalmon]Darksalmon | E9967A[/color] [color=Darkseagreen]Darkseagreen | 8FBC8F[/color] [color=Darkslateblue]Darkslateblue | 483D8B[/color] [color=Darkslategray]Darkslategray | 2F4F4F[/color] [color=Darkturquoise]Darkturquoise | 00CED1[/color] [color=Darkviolet]Darkviolet | 9400D3[/color] [color=Deeppink]Deeppink | FF1493[/color] [color=Deepskyblue]Deepskyblue | 00BFFF[/color] [color=Dimgray]Dimgray | 696969[/color] [color=Dodgerblue]Dodgerblue | 1E90FF[/color] [color=Firebrick]Firebrick | B22222[/color] [color=Floralwhite]Floralwhite | FFFAF0[/color] [color=Forestgreen]Forestgreen | 228B22[/color] [/b][nextcol][b] [color=Fuchsia]Fuchsia | FF00FF[/color] [color=Gainsboro]Gainsboro | DCDCDC[/color] [color=Ghostwhite]Ghostwhite | F8F8FF[/color] [color=Gold]Gold | FFD700[/color] [color=Goldenrod]Goldenrod | DAA520[/color] [color=Gray]Gray | 808080[/color] [color=Green]Green | 008000[/color] [color=Greenyellow]Greenyellow | ADFF2F[/color] [color=Honeydew]Honeydew | F0FFF0[/color] [color=Hotpink]Hotpink | FF69B4[/color] [color=Indianred]Indianred | CD5C5C[/color] [color=Indigo]Indigo | 4B0082[/color] [color=Ivory]Ivory | FFFFF0[/color] [color=Khaki]Khaki | F0E68C[/color] [color=Lavender]Lavender | E6E6FA[/color] [color=Lavenderblush]Lavenderblush | FFF0F5[/color] [color=Lawngreen]Lawngreen | 7CFC00[/color] [color=Lemonchiffon]Lemonchiffon | FFFACD[/color] [color=Lightblue]Lightblue | ADD8E6[/color] [color=Lightcoral]Lightcoral | F08080[/color] [color=Lightcyan]Lightcyan | E0FFFF[/color] [color=Lightgoldenrodyellow]Lightgoldenrodyellow | FAFAD2[/color] [color=Lightgreen]Lightgreen | 90EE90[/color] [color=Lightgrey]Lightgrey | D3D3D3[/color] [color=Lightpink]Lightpink | FFB6C1[/color] [color=Lightsalmon]Lightsalmon | FFA07A[/color] [color=Lightseagreen]Lightseagreen | 20B2AA[/color] [color=Lightskyblue]Lightskyblue | 87CEFA[/color] [color=Lightslategray]Lightslategray | 778899[/color] [color=Lightsteelblue]Lightsteelblue | B0C4DE[/color] [color=Linen]Linen | FAF0E6[/color] [color=Magenta]Magenta | FF00FF[/color] [color=Maroon]Maroon | 800000[/color] [color=Mediumaquamarine]Mediumaquamarine | 66CDAA[/color] [color=Mediumblue]Mediumblue | 0000CD[/color] [color=Mediumorchid]Mediumorchid | BA55D3[/color] [color=Mediumpurple]Mediumpurple | 9370D8[/color] [color=Mediumseagreen]Mediumseagreen | 3CB371[/color] [color=Mediumslateblue]Mediumslateblue | 7B68EE[/color] [color=Mediumspringgreen]Mediumspringgreen | 00FA9A[/color] [color=Mediumturquoise]Mediumturquoise | 48D1CC[/color] [color=Mediumvioletred]Mediumvioletred | C71585[/color] [color=Midnightblue]Midnightblue | 191970[/color] [color=Mintcream]Mintcream | F5FFFA[/color] [color=Mistyrose]Mistyrose | FFE4E1[/color] [color=Moccasin]Moccasin | FFE4B5[/color] [color=Navajowhite]Navajowhite | FFDEAD[/color] [color=Navy]Navy | 000080[/color] [color=Oldlace]Oldlace | FDF5E6[/color] [color=Olive]Olive | 808000[/color] [color=Olivedrab]Olivedrab | 688E23[/color] [color=Orange]Orange | FFA500[/color][/b][nextcol][b][color=Orangered]Orangered | FF4500[/color] [color=Orchid]Orchid | DA70D6[/color] [color=Palegoldenrod]Palegoldenrod | EEE8AA[/color] [color=Palegreen]Palegreen | 98FB98[/color] [color=Paleturquoise]Paleturquoise | AFEEEE[/color] [color=Palevioletred]Palevioletred | D87093[/color] [color=Papayawhip]Papayawhip | FFEFD5[/color] [color=Peachpuff]Peachpuff | FFDAB9[/color] [color=Peru]Peru | CD853F[/color] [color=Pink]Pink | FFC0CB[/color] [color=Plum]Plum | DDA0DD[/color] [color=Powderblue]Powderblue | B0E0E6[/color] [color=Purple]Purple | 800080[/color] [color=Red]Red | FF0000[/color] [color=Rosybrown]Rosybrown | BC8F8F[/color] [color=Royalblue]Royalblue | 4169E1[/color] [color=Saddlebrown]Saddlebrown | 8B4513[/color] [color=Salmon]Salmon | FA8072[/color] [color=Sandybrown]Sandybrown | F4A460[/color] [color=Seagreen]Seagreen | 2E8B57[/color] [color=Seashell]Seashell | FFF5EE[/color] [color=Sienna]Sienna | A0522D[/color] [color=Silver]Silver | C0C0C0[/color] [color=Skyblue]Skyblue | 87CEEB[/color] [color=Slateblue]Slateblue | 6A5ACD[/color] [color=Slategray]Slategray | 708090[/color] [color=Snow]Snow | FFFAFA[/color] [color=Springgreen]Springgreen | 00FF7F[/color] [color=Steelblue]Steelblue | 4682B4[/color] [color=Tan]Tan | D2B48C[/color] [color=Teal]Teal | 008080[/color] [color=Thistle]Thistle | D8BFD8[/color] [color=Tomato]Tomato | FF6347[/color] [color=Turquoise]Turquoise | 40E0D0[/color] [color=Violet]Violet | EE82EE[/color] [color=Wheat]Wheat | F5DEB3[/color] [color=White]White | FFFFFF[/color] [color=Whitesmoke]Whitesmoke | F5F5F5[/color] [color=Yellow]Yellow | FFFF00[/color] [color=Yellowgreen]Yellowgreen | 9ACD32[/color] [/b][/columns]
BBcode Font Color Picker

I myself have always wanted this to exist on FR,
and I didn't find one, so here it is. ♥
Please kindly share your thoughts on how this could be improved.

  • This is a very primitive tool compared to the more advanced tools out there which one can easily get by googling 'hexcode colors' or similar.
  • It's main advantage is: it's on-site, and can show you directly how these colours look in the FR page. Also, if you can access FR, you can access this tool.
  • Major disadvantage being list of colours not comprehensive, not converted from an RGB, no HSL visualisation, bad sortation, etc.

Prep: How to give color to your text?
· First, pick a color! - For example, Royalblue | 4169E1
· There are two ways to color your font in BBcode:
1. use color name: royalblue
2. use hex color code: 4169E1
· The two ways have identical effects on forum pages.

BBcode Effect 1: lorem ipsum #1
Code:
[color=royalblue]lorem ipsum #1[/color]

BBcode Effect 2: lorem ipsum #2
Code:
[color=4169E1]lorem ipsum #2[/color]

** On clan profile and dragon bio, it seems you can only use color name to make it work. Weird huh? Solved by @ Paladingineer 's answer in this thread:
Paladingineer wrote on 2018-08-10 23:03:43:
@Mikann wrote on 2018-08-06 02:18:20:
On clan profile and dragon bio, it seems you can only use color name to make it work. Weird huh?

Actually that's not quite true. You just need to use a # symbol. I never use color names in my bios, only hex codes.
Code:
[color=#333333]Text[/color]

Also, you're not limited to the colors that have names. You can use online hex color pickers to select the perfect color, then enter the hex code. Or, you can use the eyedropper tool in MS paint to pick exactly the color you want from an image, then enter the RGB values into an RGB-to-hex converter online to get a hex code out of it (or skip that if you have photoshop, which will just spit the hex code out directly).


- Main Guide -
HEX COLOR LIST

Aqua | 00FFFF
Cyan | 00FFFF
Deepskyblue | 00BFFF
Darkturquoise | 00CED1
Mediumspringgreen | 00FA9A
Springgreen | 00FF7F
Darkcyan | 008B8B
Teal | 008080
Blue | 0000FF
Mediumblue | 0000CD
Darkblue | 00008B
Navy | 000080
Green | 008000
Darkgreen | 006400
Midnightblue | 191970
Dodgerblue | 1E90FF
Lightseagreen | 20B2AA
Forestgreen | 228B22
Seagreen | 2E8B57
Darkslategray | 2F4F4F
Mediumseagreen | 3CB371
Turquoise | 40E0D0
Royalblue | 4169E1
Steelblue | 4682B4
Mediumturquoise | 48D1CC
Darkslateblue | 483D8B
Indigo | 4B0082
Darkolivegreen | 556B2F
Cadetblue | 5F9EA0
Cornflowerblue | 6495ED
Mediumaquamarine | 66CDAA
Olivedrab | 688E23
Dimgray | 696969
Slateblue | 6A5ACD
Slategray | 708090
Lightslategray | 778899
Mediumslateblue | 7B68EE
Lawngreen | 7CFC00
Aquamarine | 7FFFD4
Chartreuse | 7FFF00
Gray | 808080
Purple | 800080
Olive | 808000
Maroon | 800000
Lightskyblue | 87CEFA
Skyblue | 87CEEB
Blueviolet | 8A2BE2
Darkmagenta | 8B008B
Saddlebrown | 8B4513
Darkred | 8B0000
Darkseagreen | 8FBC8F
Lightgreen | 90EE90
Mediumpurple | 9370D8
Darkviolet | 9400D3
Palegreen | 98FB98
Darkorchid | 9932CC
Yellowgreen | 9ACD32
Sienna | A0522D
Brown | A52A2A
Darkgray | A9A9A9
Lightblue | ADD8E6
Greenyellow | ADFF2F
Paleturquoise | AFEEEE
Powderblue | B0E0E6
Lightsteelblue | B0C4DE
Firebrick | B22222
Darkgoldenrod | B8860B
Mediumorchid | BA55D3
Rosybrown | BC8F8F
Darkkhaki | BDB76B
Silver | C0C0C0
Mediumvioletred | C71585
Peru | CD853F
Indianred | CD5C5C
Tan | D2B48C
Chocolate | D2691E
